FILTR SSAWNY CZERWONY UX SUPER C1-1
262,94 zł brutto
Pozostało tylko: 1
Opis
Zastosowanie części ZF898
Proszę kliknąć na nazwy podzespołów, aby wywołać odpowiednią ilustrację.
Szukaną część można rozpoznać po numerze pozycji.
| Poz. | w podzespole | Produkt |
| 2.1 | Brühearmatur — Saugfilter / Rührwerkhahn | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
| 5 | Brühearmatur — Saugfilter/Befüllung H2O | SX 4000 ab Masch.-Nr. SX00000125 (ohne Spritzgestänge) (MH603) – ab 01-2009 |
| 15 | Brühearmatur — Saugfilter/Befüllung H2O | SX 4000 ab Masch.-Nr. SX00000125 (ohne Spritzgestänge) (MH603) – ab 01-2009 |
| 12 | Brühearmatur UX Super Saugfilter, Kugelhahn – Rührwerk | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
| 15 | Brühearmatur — Saugfilter / Befüllung H2O | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
| 5 | Saugfilter | UX 11200 Super ab 03-2012 (MH696) – ab 03-2012 |
| 46 | Brühearmatur — Saugfilter | Pantera 4502 Abgasstufe 3A / 3B (ohne Spritzgestänge) (MH750) – ab 01-2014 |
| 5 | Saugfilter | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
| 46 | Brühearmatur — Saugfilter | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
| 8 | Brühearmatur – Saugfilter (1) | Pantera 4503 (MH935) – ab 09-2018 |
| 50 | Saugfilter UX11201 | UX 11201 Super ab 11.2019 (MH950) – ab 11-2019 |
| 90 | Bedienarmatur – Saugfilter CP+ | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
| 90 | Bedienarmatur – Saugfilter CP | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,46 kg |
|---|





ZAWÓR SKŁADANIA BELKI B6-1-5