OBUDOWA J4
1204,81 zł brutto
Pozostało tylko: 1
Opis
OBUDOWA
Zastosowanie części CE079
Proszę kliknąć na nazwy podzespołów, aby wywołać odpowiednią ilustrację.
Szukaną część można rozpoznać po numerze pozycji.
| Poz. | w podzespole | Produkt |
| 18 | Motorbefestigung ab PH00052211 | Fahrwerk PH05 [PH00050001 => PH00052450] (MH694) – ab 10-2011 bis 08-2018 |
| 57 | Hydrosystem Antrieb (4WDi) ab PH00052211 | Fahrwerk PH05 [PH00050001 => PH00052450] (MH694) – ab 10-2011 bis 08-2018 |
| 36 | Hydrosystem Antrieb (iDrive) ab PH00052211 | Fahrwerk PH05 [PH00050001 => PH00052450] (MH694) – ab 10-2011 bis 08-2018 |
| 18 | Motorbefestigung | Fahrwerk PH1250 SmartLine [PH00052451 => PH0005xxxx] (MH934) – ab 09-2018 |
| 45 | Hydrosystem Antrieb (4WDi) | Fahrwerk PH1250 SmartLine [PH00052451 => PH0005xxxx] (MH934) – ab 09-2018 |
| 37 | Hydrosystem Antrieb (iDrive) | Fahrwerk PH1250 SmartLine [PH00052451 => PH0005xxxx] (MH934) – ab 09-2018 |





ŚRUBA B5-4-8
ŚRUBA
SPREZYNA 4,5x28x220 A8-4-2
MOTYLEK MOCOWANIE TALERZA
KÓŁKO B6-2-3
KOŃCÓWKA LG
ZAWLECZKA SWORZNIA
SPRĘŻYNA ZAWORU PRAWA A5-7-2
KRÓCIEC A5-2-6
WĄŻ 30x6 H8
ŚLIZG BELKI OPRYSKIWACZA
WKRĘT IMBUSOWY DO SIEWNIKA
NÓŻ DŁUGI PRAWY KOSIARKI AMAZONE
ORING MOCOWANIA DYSZY B4-1-7
SPRĘŻYNKA ZAWORKA B4-2-2
PLASTIK MOCUJĄCY D3-4-1
RURKA OPRYSKIWACZA PROSTA D4-2
ORING A5-1-3
ZĄB KE 18" PRAWY
PRZEWÓD NASIENNY L= 747 AD, D9
CZUJNIK PRĘDKOŚCI
ŚLIZG BELKI
USZCZELNIACZ 60x90x13.5/15 A8-5-4
ELEKTROMOTOR SYSTEMU PODAWANIA C2-3
ZĄB PRAWY KG SUPER
TARCZA ZIELONA DO WYSIEWU KUKURYDZY D1-1-2
ŁOŻYSKO KG