ŚRUBA 8×30 A2-70 III-2-7
5,39 zł brutto
Na stanie
Opis
Zastosowanie części DC151
Artykuł DC151 jest także część następna: 103558256 ,
Proszę kliknąć na nazwy podzespołów, aby wywołać odpowiednią ilustrację.
Szukaną część można rozpoznać po numerze pozycji.
Poz. | w podzespole | Produkt |
26 | Grenzstreuschirm beids. Bowdenzug fernbetätigt ZA-M Compact, ZA-M Max | ZA-M Compact, ZA-M MAX (MH232) – bis 12-2000 |
100 | Aufsatz S 203 / S 253 | ZA-X 03 (MH994) – ab 06-2021 |
100 | Aufsatz S 353 / L 803 | ZA-X 03 (MH994) – ab 06-2021 |
260 | Aufsatz S 353 / L 803 | ZA-X 03 (MH994) – ab 06-2021 |
7 | Grenzstreuschirm beidseitig fernbetätigt | ZA-M I+II (MH146) – bis 12-1993 |
7 | Grenzstreuschirm beidseitig fernbetätigt ZA-M Special | ZA-M Special (MH155) – bis 12-1996 |
ohne | Streuscheibe | EK-S 00, EK 00 & 01, EK-W 00, EK-SH 00 (MH938) – bis 10-1999 |
26 | Grenzstreuschirm beids. Bowdenzug fernbetätigt | ZA-ML (MH317) – bis 12-1995 |
7 | Schmutzfänger | ZA-ML (MH317) – bis 12-1995 |
28 | Reihenstreuvorrichtung für 2-6 Reihen / II | ZA-X, ZA-XW Perfect 02 (MH325) – ab 08-2000 bis 05-2021 |
8 | Aufsätze S 200 / S 250 / S 350 | ZA-X, ZA-XW Perfect 02 (MH325) – ab 08-2000 bis 05-2021 |
9 | Behälteraufsatz L 800 | ZA-X, ZA-XW Perfect 02 (MH325) – ab 08-2000 bis 05-2021 |
7 | Behälteraufsatz S 500 | ZA-M premiS, noviS, maxiS, profiS (MH341) – ab 03-2003 bis 11-2003 |
9 | Behälteraufsatz L 1000 | ZA-M premiS, noviS, maxiS, profiS (MH341) – ab 03-2003 bis 11-2003 |
7 | Schmutzfänger | ZA-M premiS, noviS, maxiS, profiS (MH341) – ab 03-2003 bis 11-2003 |
30 | Rahmen und Anbauteile / Schutzgitter | ZA-M Ultra / profiS, Hydro (MH355) – ab 05-2004 |
8 | Behälteraufsatz S 600 | ZA-M Ultra / profiS, Hydro (MH355) – ab 05-2004 |
9 | Behälteraufsatz L 800 / L 1000 und Leiter | ZA-M 900, 1200, 1500 / profis, Hydro (MH451) – ab 12-2003 bis 11-2009 |
7 | Schmutzfänger | ZA-M 900, 1200, 1500 / profis, Hydro (MH451) – ab 12-2003 bis 11-2009 |
14 | Schmutzfänger | ZA-M 900, 1200, 1500 / profis, Hydro (MH451) – ab 12-2003 bis 11-2009 |
55 | Hyd.-Paket ”preciS” / ”drive” | ZG-B Precis / Drive (MH455) – ab 01-2001 bis 11-2005 |
55 | Hydr.-Paket preciS / drive | ZG-B 5500 / ZG-B 8200 / ZG-TS (MH490) – ab 11-2004 |
28 | Abdeckung Schleuse Ultra Hydro | ZG-B 5500 / ZG-B 8200 / ZG-TS (MH490) – ab 11-2004 |
33 | Aufsatz L 1000 / S 500 | ZA-M 1001, 1201, 1501 / Special / Profis / Hydro (MH606) – ab 11-2009 bis 05-2021 |
11 | Antrieb Flüssigdüngung (2) | FDC (nur für Russland und Kasachstan ru/kk) (MH945) – ab 11-2018 |
150 | Aufsatz S 502 / L1002 | ZA-M 1002, 1202, 1502 (MH989) – ab 06-2021 |
26 | Hydr.-Gestängebetätigung Q 1 | UG2000special/UG2200power/UG3000power (inklusive Spritzgestänge) (MH203) – ab 11-1996 bis 08-2005 |
8 | Schaltventil Einklappen/ Ausklappen | UG2000special/UG2200power/UG3000power (inklusive Spritzgestänge) (MH203) – ab 11-1996 bis 08-2005 |
10 | Schaltventil Einklappen/ Ausklappen | UG2000special/UG2200power/UG3000power (inklusive Spritzgestänge) (MH203) – ab 11-1996 bis 08-2005 |
26 | Hydr.-Gestängebetätigung QI UF/UG | UG 2200 / UG 3000 (inklusive Spritzgestänge) (MH159) – bis 10-1996 |
10 | Schaltventil Einklappen/ Ausklappen UF/UG | UG 2200 / UG 3000 (inklusive Spritzgestänge) (MH159) – bis 10-1996 |
6 | Kupplung zu Tandempumpe UG 22200/3000 | UG 2200 / UG 3000 (inklusive Spritzgestänge) (MH159) – bis 10-1996 |
26 | Hydr.-Gestängebetätigung Q 1 | UF, US (inklusive Spritzgestänge) (MH161) – bis 12-1999 |
10 | Schaltventil Einklappen/ Ausklappen | UF, US (inklusive Spritzgestänge) (MH161) – bis 12-1999 |
81 | Tritt, Rollen | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
45 | Druckregler für UF01 vormontiert | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
77 | Saugarmatur UF01 | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
32 | Q-plus-Gestänge – Außenausleger | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
21 | Schaltventil einklappen / ausklappen | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
42 | Super S Gestänge Profiklappung II | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
21 | Schaltventile | UF 01 (inklusive Spritzgestänge) (MH390) – ab 03-2003 bis 12-2007 |
56 | L-Gestänge – Schwingungsausgleich — Teil 2 — Bis 02.2007 ! | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
42 | Profi-Klappung II Super-S | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
5 | Saugfilter mit Anschlüssen (Saugfilter) | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
65 | Rahmen | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
66 | L-Gestänge – Innenausleger 4135 / 3135 links | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
66 | L-Gestänge – Innenausleger 4135 / 3135 rechts | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
66 | L-Gestänge – Innenausleger 4135 links | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
37 | L-Gestänge – Mittelausleger A links | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
66 | L-Gestänge – Innenausleger 4135 rechts | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
66 | L-Gestänge – Innenausleger 5135 links | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
66 | L-Gestänge – Innenausleger 5135 rechts | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
37 | L-Gestänge – Mittelausleger A rechts | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
37 | L-Gestänge – Mittelausleger B links | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
37 | L-Gestänge – Mittelausleger B rechts | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
37 | L-Gestänge – Mittelausleger A/B bis Dez. 2005 ! | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
21 | Schaltventile / Sperrblock Transport L-Gestänge | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
62 | Brühearmatur UX 5200 ab Masch.-Nr 0262 – UX 4200 ab Nr 0233 | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
31 | Brühearmatur — Saugfilter / Rührwerkhahn | UX 3200-5200 (inklusive Spritzgestänge) 01.2003-12-2007 (MH462) – ab 01-2003 bis 12-2007 |
21 | Druckregler TG | UG Nova (ohne Spritzgestänge) (MH500) – ab 01-2002 bis 10-2009 |
21 | Schaltventile | UG Nova (ohne Spritzgestänge) (MH500) – ab 01-2002 bis 10-2009 |
11 | Außenwascheinrichtung | UG Nova (ohne Spritzgestänge) (MH500) – ab 01-2002 bis 10-2009 |
37 | Mittelausleger AB 3965 Super-L | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
67 | Mittelausleger B rechts Super-L Ab 12.2010 | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
67 | Mittelausleger B links Super-L Ab 12.2010 | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
53 | Profiklappung II Super-S | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
51 | Innenausleger links 24M-28 M (Ausleger 3-tlg.) | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
51 | Innenausleger rechts 24M-28 M (Ausleger 3-tlg.) | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
51 | Innenausleger links 27M-40 M (Ausl. 4-tlg.) 24/18 M (Ausl.3-tlg.) | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
51 | Innenausleger rechts 27M-40 M (Ausl. 4-tlg.) 24/18 M (Ausl.3-tlg.) | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
37 | Mittelausleger A links Super-L | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
37 | Mittelausleger A rechts Super-L | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
37 | Mittelausleger B links Super-L Bis 11.2010 | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
37 | Mittelausleger B rechts Super-L Bis 11.2010 | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
54 | Aussenausleger Q-plus | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
32 | Aussenausleger Q-plus | Super-S (bis 10. 2015); Super-L (bis 07.2012); Q-plus (bis 04.2018) (MH515) – ab 07-2006 bis 04-2018 |
81 | Tritt Rollvorrichtung | UF 01 (ohne Spritzgestänge) (MH576) – ab 01-2008 |
20 | Brühearmatur — Komfortrührwerk | SX 4000 ab Masch.-Nr. SX00000125 (ohne Spritzgestänge) (MH603) – ab 01-2009 |
70 | Plattform | SX 4000 ab Masch.-Nr. SX00000125 (ohne Spritzgestänge) (MH603) – ab 01-2009 |
25 | Fahrgestell — Kotflügel / Rapsschutz | SX 4000 ab Masch.-Nr. SX00000125 (ohne Spritzgestänge) (MH603) – ab 01-2009 |
52 | Einspülbehälter UX Anschlüsse | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
41 | Brühearmatur UX Super Saugfilter, Kugelhahn – Rührwerk | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
29 | Rahmenanbauteile | UX 3200-6200 Super/ UX 3200-5200 Special (MH626) – ab 11-2009 |
20 | Brühearmatur — Komfortrührwerk | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
52 | Einspülbehälter — Anschlüsse | Pantera 4001 ab Masch.-Nr. PAN 0000100 (ohne Spritzgestänge) (MH650) – ab 10-2010 |
30 | Unterbodenschutz (2) | UX 11200 Super ab 03-2012 (MH696) – ab 03-2012 |
62 | Einspülbehälter — Flüssigkeitsverlauf | UX 11200 Super ab 03-2012 (MH696) – ab 03-2012 |
30 | Montageteile Super-L2 | Super-L2 (UX 00; PAN; PAP) (MH726) – ab 08-2012 |
4 | Filtereinheit Kabine | Pantera 4502 Abgasstufe 3A / 3B (ohne Spritzgestänge) (MH750) – ab 01-2014 |
2 | Pneumatik Ventile / Schläuche II | Pantera 4502 Abgasstufe 3A / 3B (ohne Spritzgestänge) (MH750) – ab 01-2014 |
20 | Ventileinheit Super-S | Super-S1 (UF 01; UF 02) (MH828) – ab 11-2015 |
20 | Ventileinheit Super-S | Super-S2 (UF 01; UF 02; UG; UX) (MH833) – ab 11-2015 |
32 | Aussenausleger Q-Plus | Q-plus (UF 12-15m) 18m (MH948) – ab 05-2018 |
54 | Aussenausleger Q-Plus | Q-plus (UF 12-15m) 18m (MH948) – ab 05-2018 |
34 | Befülleinrichtung mit autom. Befüllstopp (2) bis 11.2020 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
15 | Nachrüstsatz Unterboden UX 4201-UX 6201 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
350 | Befülleinrichtung mit FF und autom. Befüllstopp (3) | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
350 | Befülleinrichtung mit Rückschlagventil und automatischem Befüllstopp (5) | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
420 | Gelenkte Achse bis 28° UX 7601/UX 8601 passive Federung/hydropneumatische Federung (1) | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
420 | Gelenkte Achse bis zu 28° UX 7601/UX 8601 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
32 | Rahmen UX 4201-UX 6201 mit L3 ab 36 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
32 | Rahmen UX 4201-UX 6201 | UX 4201-UX 6201 ab 03-2017 und UX 7601/UX 8601 ab 12-2020 (MH879) – ab 03-2017 |
2 | Pneumatik Ventile / Schläuche II | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
7 | Sonnenblumenkit (1) | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
4 | Filtereinheit Kabine | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
33 | Kühlsystem | Pantera 4502 Abgasstufe Euro 4 (alle) und 3A (ab PAP0000567) (ohne Spritzgestänge) (MH880) – ab 01-2016 |
210 | Spülwassertank 200l, 260l und 350l | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
23 | Befülleinrichtung rücksaugsicher (1) ab 12.2020 | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
29 | Einspülbehälter – Schwinge | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
48 | Bedienarmatur – Verkleidungsteile (1) | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
10 | Rahmen (1) | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
23 | Befülleinrichtung rücksaugsicher (1) bis 11.2020 | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
23 | Schnellkuppelsystem (2) | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
30 | Profiklappung I und II an UF02 (Traktoranschluss) | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
30 | Manometer | UF 02 (MH920) – ab 02-2018 |
160 | Potentiometer Innenausleger ab 01.2020 | Super-L2 (UX 01) (MH908) |
18 | Potentiometer Innenausleger bis 12.2019 | Super-L2 (UX 01) (MH908) |
160 | Potentiometer Innenausleger ab 01.2020 | Super-L3 (UX 01) (MH931) – ab 06-2018 |
18 | Potentiometer Innenausleger bis 12.2019 | Super-L3 (UX 01) (MH931) – ab 06-2018 |
11 | Kühlsystem (4) | Pantera 4503 (MH935) – ab 09-2018 |
2 | Pneumatik Modul (3) | Pantera 4503 (MH935) – ab 09-2018 |
80 | HighFlow +(1) | Pantera 4503 (MH935) – ab 09-2018 |
7 | Sunflowerkit (1) | Pantera 4503 (MH935) – ab 09-2018 |
4 | Filtereinheit Kabine | Pantera 4503 (MH935) – ab 09-2018 |
81 | Rollvorrichtung | Fronttank FT1001 (MH936) – ab 01-2008 |
410 | Pumpenausrüstung 700 l/min – Ventil Hauptrührwerk bis 03.2023 | UX 11201 Super ab 11.2019 (MH950) – ab 11-2019 |
410 | Pumpenausrüstung 700 l/min – Ventil Hauptrührwerk ab 04.2023 | UX 11201 Super ab 11.2019 (MH950) – ab 11-2019 |
4 | Filtereinheit Kabine (1) | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
11 | Kühlsystem (4) | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
60 | Sammelrohr – Öhlkühler | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
30 | Sunflowerkit Pantera HW (1) | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
44 | Podest (2) | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
7 | Radeinhausung Fahrwerk höhenverstellbar (1) | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
1 | Befülleinrichtung mit freier Fließstrecke und Befüllstop (3) | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
1 | Befülleinrichtung mit Rückschlagventil und Befüllstop (3) | Pantera 4504 (MH979) – ab 07-2020 |
110 | Rahmen | FT-P 1502 (MH1009) – ab 02-2022 |
280 | Staufach und Handwaschbehälter bis 02.2023 | FT-P 1502 (MH1009) – ab 02-2022 |
240 | Bedienarmatur FT-P – Verkleidung | FT-P 1502 (MH1009) – ab 02-2022 |
240 | Bedienarmatur CP FT-P – Verkleidung | FT-P 1502 (MH1009) – ab 02-2022 |
280 | Staufach und Handwaschbehälter ab 03.2023 | FT-P 1502 (MH1009) – ab 02-2022 |
80 | Elektronikteile UF02 CC Flex II 27-30 m | Super-S2 CC Flex II (MH1025) – ab 04-2023 |
16 | Abdeckschwenkplane ab 7.98, Siebroste | Airstar Profi (AD-P2) (MH241) – ab 07-1997 |
14 | Abdeckschwenkplane P | Airstar Progress (AD-PL) (MH267) – ab 08-1998 |
14 | Abdeckplane | Airstar Xact (MH326) – ab 08-2000 |
19 | Spornradantrieb, FPS 03 | Frontpacker-Sätank FPS 03 (MH328) – ab 12-2000 |
16 | Abdeckschwenkplane, Siebroste FPS 103/203 | Frontpacker-Sätank FPS 03 (MH328) – ab 12-2000 |
16 | Abdeckschwenkplane, Siebroste FRS 103/203 | Frontrahmen-Sätank FRS 03 (MH345) – ab 01-2002 |
27 | Verteilerkopf 32 Ausläufe – hydraulische Fahrgassenschaltung | Airstar Primera DMC 601 (MH376) – ab 06-2000 bis 12-2005 |
16 | Abdeckplane, Siebroste | Airstar Primera DMC 601 (MH376) – ab 06-2000 bis 12-2005 |
27 | Verteilerkopf 32 Ausläufe – elektrische Fahrgassenschaltung | Airstar Primera DMC 601 (MH376) – ab 06-2000 bis 12-2005 |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung | Cirrus 8000/9000 (MH377) – ab 01-2002 |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung PS 403/ 403-2/ 503-2/ 603-2 | Packersäschiene PS-KW/PW (MH461) – ab 03-2004 |
14 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung (ab 03.2013) | Packersäschiene PS-KW/PW (MH461) – ab 03-2004 |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung | Cirrus 3000/4000/6000 (MH466) – ab 01-2004 |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung | Cirrus 3001, 4001, 6001 (MH491) – ab 01-2005 |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung | Cirrus 8001/9001 (MH492) – ab 08-2005 |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung | Citan 8000, 9000, 12000 (MH494) – ab 07-2005 |
24 | Verteilerkopf 16-125 — DMC 602 (ab 01.2009) / DMC 3000 | Primera DMC 602 (MH506) – ab 12-2005 |
8 | Behälteraufsatz S600 | Primera DMC 602 (MH506) – ab 12-2005 |
8 | Verteilerkopf 32-125 mit elektr. Fahrgassenschaltung | Primera DMC 602 (MH506) – ab 12-2005 |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung | Cirrus 3001/4001/6001 Special (MH524) – ab 11-2006 |
24 | Verteilerkopf 24-125 GEFL. | Primera DMC 9000 (MH526) – bis 06-2012 |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung | Cirrus 3001/4001/6001 Super (MH533) – ab 03-2007 |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung | Citan Z 12000 (MH544) – ab 01-2008 |
24 | Verteilerkopf 16-125 — DMC 3000 / DMC 602 (ab 01.2009) | Primera DMC 3000 / 4500 (MH579) – ab 04-2008 |
8 | Verteilerkopf 24-125 — DMC 4500 / DMC 9000 | Primera DMC 3000 / 4500 (MH579) – ab 04-2008 |
95 | Verteilerkopf 24/125/6 | Primera DMC 3000 / 4500 (MH579) – ab 04-2008 |
8 | Verteiler | Cirrus 6000 Activ (MH584) – ab 07-2008 |
8 | Verteiler | Cirrus 6001 Activ (MH607) – ab 07-2009 |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung | Cayena 6001 (MH614) – ab 06-2009 |
12 | Dosiereinheit Injektor | Primera DMC 12000 (MH625) – ab 10-2010 |
8 | Verteilerkopf | Primera DMC 12000 (MH625) – ab 10-2010 |
34 | Behälter | Primera DMC 12000 (MH625) – ab 10-2010 |
14 | Verteiler 32-125 | Condor 12001, 15001 (MH632) |
14 | Verteiler 24-125 | Condor 12001, 15001 (MH632) |
14 | Verteiler 18-125 | Condor 12001, 15001 (MH632) |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung | Cirrus 3002, 4002, 6002 (MH648) – ab 11-2010 |
14 | Verteiler Citan 15001 | Citan 12001-C, 15001-C (MH649) – ab 10-2010 |
14 | Verteiler Citan 12001 | Citan 12001-C, 15001-C (MH649) – ab 10-2010 |
8 | Verteiler | Cirrus 6002 Activ (MH667) – ab 03-2011 |
8 | Verteiler mit Fahrgassenschaltung | Cirrus 6002 Super (MH669) – ab 03-2011 |
8 | Verteilerkopf 36 – 125 | Citan 6000 (MH676) – ab 08-2011 |
8 | Verteilerkopf 36 – 125 (ab 10.2014) | Citan 6000 (MH676) – ab 08-2011 |
90 | Heckteil DMC 4200L/ Siebroste kl. kpl / Behältertrennblech (11/K5) / Verschlussblech | Primera DMC 9000 (MH733) – ab 07-2012 |
230 | Einzelfoerderstrecke Saat elektrisch | Primera DMC 3000 / 4500 (2016) (MH858) – ab 09-2016 |
150 | Verteierkopf 24-125-6 | Primera DMC 3000 / 4500 (2016) (MH858) – ab 09-2016 |
150 | Verteilerkopf 16-125-4 | Primera DMC 3000 / 4500 (2016) (MH858) – ab 09-2016 |
170 | Heckteil DMC 4200L , Siebroste , Beheltertrenblech | Primera DMC 3000 / 4500 (2016) (MH858) – ab 09-2016 |
70 | Befüllschnecke 4200L VM (5) / Montageteile Behelter | Primera DMC 3000 / 4500 (2016) (MH858) – ab 09-2016 |
70 | GreenDrill DMC 3m / Dosierung | Primera DMC 3000 / 4500 (2016) (MH858) – ab 09-2016 |
210 | Anbausatz Duenger kurz elektrisch (1) | Primera DMC 3000 / 4500 (2016) (MH858) – ab 09-2016 |
290 | Umruestsatz DMC 4200L mechanisch zu ISOBUS (1) | Primera DMC 3000 / 4500 (2016) (MH858) – ab 09-2016 |
470 | Umruestsatz DMC 4200L mechanisch zu ISOBUS (1) | Primera DMC 3000 / 4500 (2016) (MH858) – ab 09-2016 |
13 | Foerderstrecke 6003-2C mit 1xSDH bis 11.2017 | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
19 | Foerderstrecke 6003-2C mit 2xSDH bis 11.2017 | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
31 | Doppelschleuse 110 laengs / Abdrehsack ab 12.2017 | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
13 | Einzelfoerderstrecke , Cirrus 6003-2C ab 12.2017 | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
19 | Doppelfoerderstrecke , Cirrus 6003-2C ab 12.2017 | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
31 | Doppelschleuse 125 laengs / ab 12.2017 | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
63 | Foerderstrecke 6003-2C bis 11.2017 | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
165 | Befuellschnecke 6003-2 ab 02.2019 | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
50 | Zwischenfrucht: Foerderstrecke mit VTK , ohne Geblaese (1) | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
31 | Doppelschleuse 110 laengs / Abdrehsack | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
10 | Verteilerkopf mit Fahrgasse 12.5cm Reihenabstand / 24 Ausläufe | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
10 | Verteilerkopf mit Fahrgasse 16,6cm Reihenabstand / 18 Ausläufe | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
45 | Foerderstrecke 6003-2 mit 1xSDH bis 11.2017 | Cirrus 6003-2, 6003-2C, 6003-2CC (MH768) – ab 01-2014 |
10 | Verteilerkopf mit Fahrgasse 12.5cm Reihenabstand / 28 Ausläufe | Cirrus 3503 Compact (MH769) – ab 06-2015 |
10 | Verteilerkopf mit Fahrgasse 16.6cm Reihenabstand / 21 Ausläufe | Cirrus 3503 Compact (MH769) – ab 06-2015 |
50 | Zwischenfrucht-Förderstrecke für Cirrus 3503 :Foerderstrecke mit VTK , ohne Geblaese | Cirrus 3503 Compact (MH769) – ab 06-2015 |
16 | Befuellschnecke ab 04.2016 | Cirrus 3503 Compact (MH769) – ab 06-2015 |
50 | Zwischenfrucht: Förderstrecke mit VTK, ohne Gebläse (1) | Cirrus 3003 Compact (MH767) – ab 01-2014 |
10 | Verteilerkopf mit Fahrgasse 12.5cm Reihenabstand / 24 Ausläufe | Cirrus 3003 Compact (MH767) – ab 01-2014 |
16 | Befuellschnecke ab 04.2016 | Cirrus 3003 Compact (MH767) – ab 01-2014 |
190 | Einzelfoerderstrecke CIR 4003-C ab 03.2018 | Cirrus 4003, 4003-C, 4003-CC (MH821) – ab 06-2015 |
50 | Zwischenfrucht-Foerderstrecke für Cirrus 4003 :Foerderstrecke mit VTK , ohne Geblaese | Cirrus 4003, 4003-C, 4003-CC (MH821) – ab 06-2015 |
