WKRĘT IMBUSOWY DO SIEWNIKA A7-5-6
6,01 zł brutto
IV-1-6
Na stanie
Opis
WKRĘT IMBUSOWY DO SIEWNIKA
| Poz. | Podzespół | Katalog | Obowiązywanie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | Wałek wysiewający / sprzęgło odłączające | MH309 | AD 03 Super/Special | od 05-2002 |
| 10 | 7 | Kółko wysiewające Elite, kółko wysiewające do fasoli, obudowa wysiewająca | MH085 | AD2; RP-AD2 | od 12-1992 |
| 26 | C3 | Wałek wysiewający | MH651 | AD 2500, 3000, 3500, 4000 Super/Special | od 01-2011 |
| 44 | Fig. 10 | Wałek wysiewający, kółko wysiewające Elite, obudowa wysiewająca | MH015 | AD 251, 301 Special | od 10-1991 |
| 2 | D1 | System wysiewu C-Drill 3000 / 4000 | MH531 | C-Drill | od 03-2007 |
| 42 | Fig. 9 | Kółka wysiewające Elite | MH312 | D7-25, D7-30, D7-33, D7-40 Super S | od 11-1990 |
| 34 | Fig. 20 | Wałek wysiewający, obudowa wysiewająca, kółko wysiewające Elite (1/2) | MH396 | D7 30-E-R, 40-E-R, 30-E-N, 40-E-N | od 08-1985 |
| 53 | 11 | Wałek wysiewający | MH050 | D8-25, D8-30, D8-40 Super; D8-20, D8-25, D8-30 Special | od 11-1986 |
| 10 | Fig. 13 | Wałek wysiewający Elite, obudowa wysiewająca | MH008 | D8-30, D8-40 ER; D8-30, D8-40, D8-48, D8-60 EN | od 06-1988 |
| 10 | Fig. 7 | Kółko wysiewające, obudowa wysiewająca | MH201 | D8-45 Super, 8-60 Super | od 10-1996 |
| 14 | 11 | Wałek wysiewający, sprzęgło odłączające | MH329 | D9-120 Super | od 09-1999 |
| 26 | C3 | Wałek wysiewający | MH665 | D9 2500, 3000, 3500, 4000 Super/Special | od 01-2011 |
| 3 | C015 | Wałek wysiewający — zboże | MH720 | D9 6000-TC | od 01-2012 |
| 14 | 4 | Wałek wysiewający / sprzęgło odłączające | MH361 | D9-60 Super | od 04-2002 |
| 14 | 5 | Wałek wysiewający / sprzęgło odłączające | MH305 | D9 Super/Special | od 05-2002 |
| 10 | 7 | Kółko wysiewające, obudowa wysiewająca | MH220 | MD 8 | od 05-1997 |
| 54 | Fig. 10 | Wałek wysiewający, kółko wysiewające Elite, obudowa wysiewająca | MH009 | RPD; AD8: 251, 301, 401 | od 05-1989 |
| 10 | Fig: 12 | Obudowa wysiewająca z akcesoriami kompl. | MH397 | Siewnik do siewu bezpośredniego NT 300 | od 09-1992 |
| 14 | 4 | Wałek wysiewający / sprzęgło odłączające | MH366 | Variant 3-1500, 4-2100 | od 05-2000 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,002 kg |
|---|




