Absolut CVT (185 KM - 280 KM)
4 modele Steyr Absolut są idealne do pracy na polu lub na użytkach zielonych, doskonale sprawdzają się również w transporcie, a także w przemyśle. Absolut CVT jest przystosowany do każdej pracy i stworzony tak, aby być najlepszym „koniem roboczym”. Przekładnia CVT i wiele innowacji technologicznych zapewniają wysoki komfort pracy i łatwość obsługi, a ponadto niezrównaną oszczędność. Ciągnik występuje w mocy od 185 do 240 KM. Łączy je jedno: unikalna przekładnia gwarantująca doskonałą wydajność.
Opis
| 6200 Absolut CVT | 6220 Absolut CVT | 6240 Absolut CVT | 6260 Absolut CVT | 6280 Absolut CVT | 6340 Absolut CVT | |
| Moc | 185 KM (136 kW) | 200 KM (147 kW) | 220 KM (162 kW) | 240 KM (176 kW) | 260 KM (191kW) | 340 KM (250kW) |
| Silnik | 6 cylindrów, 6728 cm³, Stage V | 6 cylindrów, 6728 cm³, Stage V | 6 cylindrów, 6728 cm³, Stage V | 6 cylindrów, 6728 cm³, Stage V | 6 cylindrów, 6728 cm³, Stage V | 6 cylindrów, 6728 cm³, Stage V |
| Przekładnia | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa |
| WOM | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000/1000E |
| Pompa | 154l lub 173l/min. | 154l lub 173l/min. | 154l lub 173l/min. | 154l lub 173l/min. | 154l lub 173l/min. | 220l/min |
