B1
Seria B1 wyróżnia się mocnymi silnikami diesla o wysokim momencie obrotowym. Wyróżnia ją doskonała kultura pracy, a także małe zapotrzebowanie na paliwo. Są to maszyny ekologiczne z niskim poziomem emisji spalin oraz łatwością obsługi. Wszystkie ciągniki tej serii mają napęd na cztery koła, co doskonale sprawdza się w wymagającym terenie. Ponadto charakteryzuje je przestronna platforma z ergonomicznie rozmieszczonymi elementami sterowania. Daje to wygodę i przyjemność z pracy dla operatora. Wytrzymały tylny i przedni TUZ oraz tylny WOM o prędkości 540 obr/min (1000 obr/min w B1181) pozwalają korzystać z bogatej gamy implementów. Ciągniki B1 znajdują zastosowanie w każdym środowisku pracy.
Opis
Model | B1121 | B1161 | B1181 | B1241 | |
Przekładnia | Mechaniczna | ||||
Ilość biegów przód / tył | 6/2 | 9/3 | |||
Moc maksymalna (KM) | 12 | 16 | 18 | 24 | |
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 479/2 | 719/3 | 778/3 | 1123/3 | |
Max. Moment obrotowy N⋅m | 27,3 | 40,4 | 45,1 | 70,2 | |
Składana rama ROPS | Tylna rama ROPS | ||||
Tylny WOM (obr./min) | 540 | 540 | 540/1000 | 540 | |
Międzyosiowy WOM (obr./min) | – | – | 2500 | – | |
Długość całkowita | 2.475 mm | 2.819 mm | |||
Wysokość całkowita (zależna od rodzaju opon) | 2.293 mm | 2.349 mm | |||
Rozstaw kół | 1.270 mm | 1.563 mm | |||
Masa | 600 kg | 639 kg | 649 kg | 761 kg | |
Prześwit nad podłożem (zależny od rodzaju opon) | 240 mm | ||||
Maksymalny nacisk osi przedniej (zależny od rodzaju opon) | 500 kg | 650 kg | |||
Maksymalny nacisk osi tylnej (zależny od rodzaju opon) | 800 kg | 1150 kg | |||
Dopuszczalny ciężar całkowity (zależny od rodzaju opon) | 1300 kg | 1800 kg | |||
