F251
Seria F251 to kosiarka, której moc generowana jest przez przyjazny dla środowiska silnik wysokoprężny marki Kubota. Silnik ten pozwala, aby poradzić sobie nawet z bardzo ciężką pracą. Przekładnia hydrostatyczna kierowana jest za pomocą tylko jednego pedału. Kosiarka jest bardzo wygodna, posiada ergonomiczną platformę operatora, to daje pełną kontrolę nad pracą maszyny. F251 ma też duży udźwig TUZ oraz WOM o prędkości 2545 obr./min. Maszyna posiada zmodernizowany agregat koszący optymalizuje przepływ powietrza, co daje wyższą jakość mulczowania. Maszyna występuje z dwoma rodzajami napędu 2WD i 4WD.
Opis
model | F251 (2WD) | F251 (4WD) | |
SILNIK | |||
Pojemność (cm) | 1123 | ||
Cylindry | 3 | ||
moc maksymalna (KM / kW) | 25.2 / 18.5 | 25.2 / 18.5 | |
Średnica / Skok (mm) | 78 x 78.4 | 78 x 78.4 | |
Wtrysk | Pompowtryskiwacz | ||
Rodzaj | wolnossący | ||
Prędkość znamionowa (rpm) | 3000 | ||
interwały serwisowe (h) | 200 | ||
Producent | Kubota | ||
PRZEKŁADNIA | |||
Rodzaj przekładni | Hydrostatyczna przekładnia (HST) z wysokim / niskim zakresem | ||
Zakresy prędkości do przodu (km/h) | Niski zakres 0 – 9 / Wysoki zakres 0 – 20 | ||
Zakresy prędkości do tyłu (lm/h) | Niski zakres 0 – 4.8 / Wysoki zakres 0 – 11 | ||
Sterowanie przekładnią | Pedał nożny | ||
Tempomat | Opcja | ||
Blokada dyferencjału | Standard | ||
Rodzaj napędu | 2WD | 4WD | |
PRZEKŁADNIA | |||
Przednie opony | 23 x 10.5 x 12 (4PR) (Trawa) | 24 x 12 – 12 (4PR) (Trawa) | |
Tylne opony | 16 x 6.5 – 8 (4PR) (Trawa) | 18 x 9.5 – 8 (8PR) (Trawa) | |
Rozstaw osi | 1300 mm | ||
Długość całkowita (bez agregatu koszącego) (mm) | 2505 | 2450 | |
Długość całkowita (z agregatem koszącym) (mm) | 3075 | 3020 | |
Wysokość całkowita (z ramą ROPS) (mm) | 1977 | 1985 | |
Szerokość całkowita (bez agregatu koszącego) (mm) | 1240 | 1370 | |
Tylny obciążnik (kg) | 46 | ||
Masa całkowita (bez agregatu koszącego) (kg) | 727 | 741 | |
Waga agregatu koszącego (kg) | Wyrzut boczny – 180 / Wyrzut tylny – 175 | ||
Maksymalna dopuszczalna masa przedniej osi (kg) | 800 | 900 | |
Maksymalna dopuszczalna masa tylnej osi (kg) | 380 | 600 | |
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1180 | 1500 | |
