Opis
Opcje
- Podwójny rząd talerzy (+650 kg)
- Oświetlenie LED neon
- Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
Dane Techniczne
MODEL | SZEROKOŚĆ (M) | MASA (KG) | ILOŚĆ ZĘBÓW (SZT) | MOC (KM) | WYDAJNOŚĆ (HAH) | MAX. GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA (CM) | SYSTEM ZABEZPIECZENIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ 300 | 3,0 | 1000 | 4 | 110-130 | 1,6-2,5 | 55 | KOŁKOWY-ZRYWALNY |
GZ 300+ | 3,0 | 1200 | 6 | 130-150 | 1,6-2,5 | 55 | KOŁKOWY-ZRYWALNY |
GZ 400 | 4,0 | 1500 | 8 | 150-180 | 2,7-3,8 | 55 | KOŁKOWY-ZRYWALNY |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
MODEL | SZEROKOŚĆ (M) | MASA (KG) | ILOŚĆ ZĘBÓW (SZT) | MOC (KM) | WYDAJNOŚĆ (HAH) | MAX. GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA (CM) | SYSTEM ZABEZPIECZENIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS 300 | 3,0 | 1300 | 4 | 120-140 | 1,6-2,5 | 55 | SPRĘŻYNOWY |
GS 300+ | 3,0 | 1600 | 6 | 140-170 | 1,6-2,5 | 55 | SPRĘŻYNOWY |
GS 400 | 4,0 | 1900 | 8 | 170-200 | 2,7-3,8 | 55 | SPRĘŻYNOWY |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
MODEL | SZEROKOŚĆ (M) | MASA (KG) | ILOŚĆ ZĘBÓW (SZT) | MOC (KM) | WYDAJNOŚĆ (HAH) | MAX. GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA (CM) | SYSTEM ZABEZPIECZENIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC 300 | 3,0 | 1400 | 4 | 140-160 | 1,6-2,5 | 55 | SPRĘŻYNOWY PODWÓJNY |
GSC 300+ | 3,0 | 1700 | 6 | 160-190 | 1,6-2,5 | 55 | SPRĘŻYNOWY PODWÓJNY |
GSC 400 | 4,0 | 2500 | 8 | 180-220 | 2,7-3,8 | 55 | SPRĘŻYNOWY PODWÓJNY |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.