Opis
Model | Szerokość robocza | Talerze/Bębny | Wydajność | Zapotrzebowanie mocy | Cena |
EasyCut 2801 CV | 2,71 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 70 KM | |
EasyCut 2800 CRi | 2,71 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 70 KM | |
EasyCut 3200 | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM | |
EasyCut 3200 CV | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM | |
EasyCut 3201 CV | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM | |
EasyCut 3200 CRi | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM | |
EasyCut 3210 CV | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM | |
EasyCut 3210 CRi | 3,14 m | 4/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM | |
EasyCut 3600 CV | 3,55 m | 6/2 | 4,45 ha/h | od 90 KM | |
EasyCut 4013 CV | 4,01 m | 5/4 | 4-5 ha/h | od 100 KM | |
EasyCut 6210 CV | 6,20 m | 10/4 | 7-8 ha/h | od 150 KM |
CV – z kondycjonerem z palcami stalowymi o kształcie V
CRi – kondycjoner walcowy
Model | Szerokość robocza | Talerze/Bębny | Wydajność | Zapotrzebowanie mocy | Cena |
EasyCut B 750 | 7,42 m | 8/4 | 7-10 ha/h | od 120 KM | |
EasyCut B 890 | 8,60-8,90 m | 10/4 | 9-12 ha/h | od 140 KM | |
EasyCut B 970 | 9,7 | 12/4 | 10-14 ha/h | od 150 KM | |
EasyCut B 870 CV | 8,70 m | 10/4 | 9-11 ha/h | od 160 KM | |
EasyCut B 870 CV Collect | 8,70 m | 10/4 | 9-11 ha/h | od 180 KM | |
EasyCut B 870 CR | 8,70 m | 10/4 | 9-11 ha/h | od 160 KM | |
EasyCut B 870 CR Collect | 8,70 m | 10/4 | 9-11 ha/h | od 180 KM | |
EasyCut B 1000 CV | 9,30-10,10 m | 12/4 | 10-13 ha/h | od 180 KM | |
EasyCut B 1000 CV Collect | 9,30-10,10 m | 12/4 | 10-13 ha/h | od 200 KM | |
EasyCut B 1000 CR | 9,30-10,10 m | 12/4 | 10-13 ha/h | od 180 KM | |
EasyCut B 1000 CR Collect | 9,30-10,10 m | 12/4 | 10-13 ha/h | od 200 KM |
Shift – teleskopowe ramiona wysięgników
CV – z kondycjonerem z palcami stalowymi o kształcie V
CV Collect – z kondycjonerem z palcami stalowymi V oraz poprzecznymi przenośnikami taśmowymi
